Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,616.97 | -0.47% | €786.82M | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,876.97 | -1.68% | €957.79M | €467.97B | TraderDétails | ||
€2.55 | -1.22% | €99.26M | €151.95B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.0023% | €71.98B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€736.32 | -0.78% | €4.12M | €102.56B | TraderDétails | ||
€175.43 | +4.01% | €131.48M | €94.85B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -- | €12.84M | €59.57B | TraderDétails | ||
€0.005976 | +1.91% | €88.30K | €53.79B | TraderDétails | ||
€3,865.94 | -1.71% | €81.72K | €33.81B | TraderDétails | ||
€0.1889 | +0.91% | €28.53M | €28.47B | TraderDétails | ||
€0.297 | -1.69% | €6.41M | €28.12B | TraderDétails | ||
€0.7327 | -1.52% | €7.73M | €26.73B | TraderDétails | ||
€20.44 | -2.36% | €16.97M | €13.86B | TraderDétails | ||
€95,777.78 | -0.4% | €146.57K | €12.16B | TraderDétails | ||
€40.59 | -3.55% | €26.52M | €10.99B | TraderDétails | ||
€0.8592 | +0.03% | €13.58K | €10.50B | TraderDétails | ||
€2.95 | -0.29% | €9.52M | €10.38B | TraderDétails | ||
€0.325 | -3.83% | €3.89M | €10.19B | TraderDétails | ||
€3,979.20 | -1.28% | €34.65K | €10.11B | TraderDétails | ||
€473.73 | +0.44% | €4.89M | €9.43B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%