Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,081.50 | -2.20% | €2.09B | €1.87T | TraderDétails | ||
€3,876.10 | -1.96% | €1.72B | €467.87B | TraderDétails | ||
€2.51 | -0.61% | €49.16M | €149.45B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.013% | €96.79B | €143.34B | AcheterDétails | ||
€728.66 | -1.57% | €10.35M | €101.49B | TraderDétails | ||
€163.57 | -2.84% | €124.06M | €88.42B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.02% | €16.85M | €58.36B | TraderDétails | ||
€0.005687 | -3.40% | €83.44K | €51.18B | TraderDétails | ||
€3,864.72 | -2.07% | €157.08K | €33.81B | TraderDétails | ||
€0.3002 | -0.66% | €15.96M | €28.42B | TraderDétails | ||
€0.1823 | -2.54% | €44.95M | €27.47B | TraderDétails | ||
€0.7282 | -1.81% | €11.05M | €26.56B | TraderDétails | ||
€20.74 | -0.89% | €26.87M | €14.06B | TraderDétails | ||
€39.91 | +1.74% | €27.40M | €13.32B | TraderDétails | ||
€94,206.70 | -2.17% | €124.94K | €11.96B | TraderDétails | ||
€0.3352 | -0.59% | €4.73M | €10.50B | TraderDétails | ||
€0.8574 | -0.01% | €153.20K | €10.42B | TraderDétails | ||
€2.92 | -1.67% | €13.67M | €10.25B | TraderDétails | ||
€3,963.99 | -3.59% | €23.31K | €10.07B | TraderDétails | ||
€461.67 | -3.59% | €7.42M | €9.19B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%