Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,635.92 | +0.71% | €792.87M | €1.92T | TraderDétails | ||
€3,918.35 | -1.45% | €906.68M | €472.97B | TraderDétails | ||
€2.57 | -0.79% | €99.91M | €152.99B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.0016% | €69.11B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€744.43 | +0.01% | €4.41M | €103.68B | TraderDétails | ||
€180.09 | +2.24% | €126.89M | €97.37B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.01% | €12.47M | €59.65B | TraderDétails | ||
€0.006015 | +2.72% | €93.00K | €54.14B | TraderDétails | ||
€3,911.47 | -1.40% | €27.39K | €34.21B | TraderDétails | ||
€0.1913 | +0.41% | €27.90M | €28.83B | TraderDétails | ||
€0.2992 | -0.98% | €5.80M | €28.32B | TraderDétails | ||
€0.7409 | -1.26% | €7.30M | €27.03B | TraderDétails | ||
€20.63 | -2.00% | €17.13M | €13.99B | TraderDétails | ||
€96,609.07 | +0.91% | €108.89K | €12.27B | TraderDétails | ||
€41.85 | -4.01% | €24.40M | €11.33B | TraderDétails | ||
€3.00 | +0.2% | €9.26M | €10.53B | TraderDétails | ||
€0.8604 | -0.01% | €12.68K | €10.53B | TraderDétails | ||
€0.3101 | +66.17% | €67.44M | €10.41B | TraderDétails | ||
€0.3285 | -2.37% | €3.53M | €10.30B | TraderDétails | ||
€3,962.92 | -1.52% | €36.91K | €10.06B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
glassnode : le niveau du support du Bitcoin est récemment situé dans la fourchette de 107 000 dollars, s'il chute, il plongera entre 93 000 et 95 000 dollars.La proposition "Solana : réalisation d'une mise à niveau majeure du consensus pour la confirmation finale des blocs en 150 ms" est entrée dans la phase de vote.