Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,812.24 | -0.06% | €726.77M | €1.92T | TraderDétails | ||
€3,870.17 | -3.15% | €692.13M | €467.15B | TraderDétails | ||
€2.56 | -1.94% | €108.11M | €152.37B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.0088% | €73.96B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€755.70 | +1.32% | €7.17M | €105.18B | TraderDétails | ||
€181.80 | -- | €146.68M | €98.29B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -- | €12.40M | €59.84B | TraderDétails | ||
€0.005962 | +3.21% | €84.78K | €53.66B | TraderDétails | ||
€3,843.31 | -2.92% | €10.72K | €33.61B | TraderDétails | ||
€0.1912 | -0.45% | €26.19M | €28.82B | TraderDétails | ||
€0.2952 | -1.98% | €9.10M | €27.94B | TraderDétails | ||
€0.7343 | -2.43% | €6.80M | €26.79B | TraderDétails | ||
€21.67 | +2.16% | €29.30M | €14.69B | TraderDétails | ||
€96,705.79 | -0.23% | €32.12K | €12.28B | TraderDétails | ||
€40.51 | -6.57% | €22.56M | €10.97B | TraderDétails | ||
€0.8603 | -0.02% | €9.64K | €10.54B | TraderDétails | ||
€2.96 | -1.91% | €8.82M | €10.42B | TraderDétails | ||
€0.3252 | -2.52% | €2.74M | €10.20B | TraderDétails | ||
€3,986.45 | -5.22% | €30.08K | €10.10B | TraderDétails | ||
€477.20 | -0.84% | €3.23M | €9.50B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%