Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,379.21 | +0.74% | €581.86M | €1.89T | TraderDétails | ||
€3,939.26 | +3.16% | €972.93M | €475.49B | TraderDétails | ||
€2.57 | +3.19% | €54.05M | €153.28B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.0099% | €77.30B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€736.14 | +1.64% | €5.44M | €102.53B | TraderDétails | ||
€175.55 | +8.19% | €82.51M | €94.89B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.02% | €13.46M | €59.29B | TraderDétails | ||
€0.006081 | +5.22% | €69.93K | €54.73B | TraderDétails | ||
€3,916.19 | +2.74% | €175.66K | €34.26B | TraderDétails | ||
€0.1891 | +4.11% | €21.65M | €28.50B | TraderDétails | ||
€0.2997 | +0.63% | €7.74M | €28.37B | TraderDétails | ||
€0.7388 | +2.01% | €6.89M | €26.94B | TraderDétails | ||
€20.91 | +3.47% | €19.84M | €14.17B | TraderDétails | ||
€42.12 | +7.75% | €31.16M | €14.05B | TraderDétails | ||
€95,492.85 | +0.73% | €143.93K | €12.13B | TraderDétails | ||
€0.8588 | +0.01% | €21.53K | €10.49B | TraderDétails | ||
€0.3313 | -0.55% | €3.36M | €10.38B | TraderDétails | ||
€2.94 | +0.97% | €8.90M | €10.35B | TraderDétails | ||
€4,022.92 | +3.55% | €7.87K | €10.22B | TraderDétails | ||
€476.39 | +3.10% | €5.64M | €9.48B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%