Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,814.81 | +0.06% | €794.79M | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,867.61 | -1.41% | €961.08M | €466.84B | TraderDétails | ||
€2.55 | -0.4% | €99.80M | €151.96B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.0035% | €72.07B | €143.88B | AcheterDétails | ||
€734.62 | -0.6% | €4.38M | €102.32B | TraderDétails | ||
€175.53 | +4.88% | €132.43M | €94.90B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -- | €12.52M | €59.67B | TraderDétails | ||
€0.005918 | +0.05% | €87.27K | €53.26B | TraderDétails | ||
€3,867.32 | -1.16% | €80.85K | €33.82B | TraderDétails | ||
€0.1887 | +1.60% | €28.66M | €28.44B | TraderDétails | ||
€0.2967 | -1.38% | €6.44M | €28.09B | TraderDétails | ||
€0.732 | -0.8% | €7.97M | €26.71B | TraderDétails | ||
€20.42 | -1.39% | €17.43M | €13.85B | TraderDétails | ||
€95,997.16 | +0.16% | €147.44K | €12.19B | TraderDétails | ||
€40.65 | -2.10% | €26.31M | €11.00B | TraderDétails | ||
€0.8603 | -0.02% | €13.56K | €10.52B | TraderDétails | ||
€2.96 | +1.09% | €9.77M | €10.42B | TraderDétails | ||
€0.3266 | -3.04% | €4.10M | €10.24B | TraderDétails | ||
€3,962.96 | -1.55% | €35.53K | €10.06B | TraderDétails | ||
€474.30 | +1.23% | €4.71M | €9.44B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%