Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,251.70 | +1.74% | €859.08M | €1.93T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,952.69 | +0.34% | €791.44M | €477.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.59 | +0.7% | €108.31M | €154.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.0013% | €71.33B | €143.99B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€751.91 | +1.97% | €4.85M | €104.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€183.52 | +4.74% | €147.77M | €99.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | +0.02% | €9.82M | €59.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005855 | -0.72% | €91.98K | €52.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,943.22 | +0.24% | €23.84K | €34.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1926 | +2.46% | €28.08M | €29.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3001 | -0.1% | €8.84M | €28.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7467 | +0.95% | €7.47M | €27.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.55 | -0.65% | €17.33M | €13.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,214.96 | +1.54% | €39.22K | €12.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.41 | -2.67% | €22.23M | €11.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3236 | +63.68% | €77.41M | €10.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.01 | +2.18% | €8.18M | €10.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8602 | -0.03% | €11.74K | €10.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3312 | +0.57% | €3.11M | €10.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,053.92 | +0.65% | €39.63K | €10.29B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%