Tendências do mercado do setor de criptomoedas em tempo real na Gate
Monitorize todos os principais setores de criptomoedas num único local: Metaverso, Jogos, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 e muito mais. Acompanhe as variações de preço em 24 horas, a capitalização de mercado, o volume de negociação e a proporção entre subidas e quedas para identificar rapidamente oportunidades de mercado.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Nome | 24H % | Maiores ganhos | Mcap | Volume de negócios | Contagem de Vencedores/Perdedores |
---|---|---|---|---|---|
Token de Fãs | +11.57% | ![]() OG OG Fan Token +31.43% | €212.54M | €23.32M | |
Base Ecosystem | +7.57% | ![]() AERO Aerodrome Finance +23.59% | €3.00B | €78.03M | |
Camada 2 (L2) | +3.14% | ![]() VT Vtrading +24.01% | €10.99B | €112.56M | |
Jogos (GameFi) | +2.78% | ![]() IXORA IXORAPAD +3172.00% | €4.02B | €129.51M | |
Meme | +2.53% | ![]() LABUBU LABUBU +58.64% | €66.37B | €425.20M | |
Finanças Descentralizadas (DeFi) | +2.38% | ![]() YALA Yala +28.42% | €17.65B | €281.67M | |
Armazenamento | +2.32% | ![]() AR Arweave +5.71% | €7.57B | €90.96M | |
NFT | +2.21% | ![]() BCMC Blockchain Monster Hunt +17.18% | €12.05B | €136.32M | |
Metaverso | +2.16% | ![]() MAGIC Magic +15.03% | €5.83B | €60.83M | |
DePIN | +2.03% | ![]() SPON Spheron Network +29.42% | €9.02B | €72.58M | |
AI | +1.94% | ![]() FIR Fireverse +132.26% | €11.48B | €155.85M | |
Real World Assets (RWA) | +1.86% | ![]() VELAAI VELA AI +15.59% | €14.31B | €101.03M | |
Ecossistema Solana | +1.37% | ![]() CWAR Cryowar Token +23.43% | €161.73B | €329.95M | |
Internet das Coisas (IOT) | +1.13% | ![]() MOBI Mobius +3.75% | €3.87B | €21.85M | |
ZkSync Eco | +0.77% | ![]() ZF zkSwap Finance +5.44% | €56.10B | €21.91M | |
BRC-20 | +0.74% | ![]() RATS RATS +7.36% | €320.25M | €18.80M | |
Camada 1 (L1) | -0.07% | ![]() XRD Radix +21.21% | €2.67T | €2.45B | |
Runes | -0.23% | ![]() RUNECOIN RSIC•GENESIS•RUNE +44.58% | €291.48M | €5.57M | |
Startup | -0.28% | ![]() GMM Gamium +107.38% | €2.73T | €2.77B |
Índice de Medo e Ganância
74 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%