Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19599.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,590.82 | +0.21% | €529.01M | €2.00T | OperarDetalles | ||
€3,600.75 | +6.87% | €1.28B | €434.64B | OperarDetalles | ||
€2.84 | -0.92% | €56.27M | €168.59B | OperarDetalles | ||
€0.859 | -0.014% | €72.11B | €141.31B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€697.41 | +2.87% | €11.46M | €97.14B | OperarDetalles | ||
€155.13 | +1.61% | €52.80M | €83.65B | OperarDetalles | ||
€0.859 | +0.02% | €17.14M | €56.09B | OperarDetalles | ||
€0.005934 | +1.61% | €131.18K | €53.41B | OperarDetalles | ||
€3,600.72 | +6.97% | €122.07K | €31.96B | OperarDetalles | ||
€0.2038 | +6.16% | €35.04M | €30.66B | OperarDetalles | ||
€0.2892 | -0.52% | €11.63M | €27.38B | OperarDetalles | ||
€0.6924 | +0.87% | €8.91M | €25.05B | OperarDetalles | ||
€100,533.00 | +0.35% | €12.22K | €12.75B | OperarDetalles | ||
€37.13 | +4.32% | €26.87M | €12.39B | OperarDetalles | ||
€17.93 | +7.27% | €32.74M | €12.16B | OperarDetalles | ||
€0.3883 | -3.03% | €8.28M | €12.14B | OperarDetalles | ||
€3.36 | +1.99% | €18.50M | €11.80B | OperarDetalles | ||
€3,848.08 | +7.20% | €25.75K | €10.01B | OperarDetalles | ||
€503.11 | +0.87% | €4.39M | €10.01B | OperarDetalles | ||
€0.2274 | +0.64% | €24.59M | €9.64B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
67 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.48%49.52%
AguilaTrades tomará ganancias de forma escalonada en las ordenes largas de BTC y ETH, con una ganancia estimada de aproximadamente 11.4 millones de dólares.Una Ballena depositó 5000 ETH en un CEX después de estar inactiva durante cinco años, y sus ganancias totales de Ethereum han alcanzado 45.38 millones de dólares.