As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.04733 | +3.63% | R$183.42K | R$843.61M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01577 | +40.40% | R$39.89M | R$829.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.29 | +4.02% | R$12.68M | R$827.88M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23.40 | +8.94% | R$15.76M | R$819.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.70 | +0.86% | R$1.58M | R$819.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.8247 | +2.73% | R$31.47M | R$816.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3136 | +1.76% | R$13.29M | R$813.67M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.9767 | +2.22% | R$1.73M | R$812.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$85.13 | +0.96% | R$6.16M | R$807.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00001727 | +2.63% | R$187.05K | R$802.90M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.7995 | +6.41% | R$1.59M | R$799.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20.39 | +2.70% | R$16.88M | R$788.63M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4121 | +3.92% | R$157.30K | R$786.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.05619 | +3.02% | R$542.62K | R$782.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.9738 | +8.81% | R$5.32M | R$777.54M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4214 | +0.89% | R$16.43M | R$761.48M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$51.82 | +1.07% | R$4.88M | R$757.92M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.05656 | +2.51% | R$9.01M | R$754.86M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.88 | +4.47% | R$3.13M | R$751.90M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$12.53 | +2.10% | R$3.21M | R$751.61M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.