As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$13.24 | -5.03% | R$20.25M | R$9.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.67 | -4.87% | R$27.12M | R$8.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$578.42 | -2.94% | R$3.08M | R$8.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$9,518.51 | -3.02% | R$14.66M | R$8.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.65 | -5.64% | R$12.51M | R$8.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.39 | -- | R$39.32M | R$7.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$30.59 | -3.55% | R$25.21M | R$7.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20.02 | -0.32% | R$3.43M | R$7.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$77.28 | -5.51% | R$62.50M | R$7.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4544 | -1.22% | R$19.51M | R$7.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$7.72 | -8.53% | R$74.17M | R$7.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$9.49 | -5.19% | R$44.71M | R$7.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$7.06 | -2.40% | R$122.95K | R$7.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.93 | -5.64% | R$39.08M | R$6.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18,090.81 | +0.25% | R$2.91M | R$6.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.71 | -5.67% | R$7.01M | R$6.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.75 | -0.51% | R$51.49M | R$6.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.39 | -0.11% | R$242.96K | R$6.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$7.18 | -7.63% | R$105.47M | R$6.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$7.01 | -9.55% | R$24.36M | R$6.28B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.96%49.04%
A Tailândia lançou a Tourist Wallet para turistas estrangeiros, com a funcionalidade de ativos de criptografia ainda em fase de sandbox.Uma baleia fechou uma posição longa em ETH com uma perda de 6,59 milhões de dólares e, em seguida, voltou a ir longo em ETH, com uma posição já alcançada de 100 milhões de dólares.