As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.01651 | -- | R$7.34 | R$1.65B | Detalhes | ||
R$0.00002764 | -- | R$24.82K | R$276.45K | Detalhes | ||
R$0.0001538 | +0.25% | R$5.93 | R$15.38K | Detalhes | ||
R$0.0006268 | +3.16% | R$40.76 | R$263.26K | Detalhes | ||
R$0.005018 | -- | R$698.30 | R$100.36K | Detalhes | ||
R$1,000.18 | +0.11% | R$67.92 | R$6.82M | Detalhes | ||
R$0.7407 | +10.96% | R$803.11 | R$2.59K | Detalhes | ||
R$0.0003159 | -- | R$4.42K | R$1.57M | Detalhes | ||
R$11,312.87 | +2.80% | R$0.006976 | R$34.68M | Detalhes | ||
R$0.000000008849 | -0.28% | R$404.09K | R$1.59M | Detalhes | ||
R$0.06419 | +0.029% | R$16.46 | R$64.19K | Detalhes | ||
R$0.0008033 | -0.31% | R$613.69 | -- | Detalhes | ||
R$0.0001075 | -- | -- | R$40.76K | Detalhes | ||
R$0.001456 | -0.54% | R$2.37K | -- | Detalhes | ||
R$0.00000162 | -0.0008% | R$0.03606 | R$162.01 | Detalhes | ||
R$0.001241 | +2.62% | R$18.73 | R$124.15K | Detalhes | ||
R$0.000001714 | -- | R$477.52 | R$171.47K | Detalhes | ||
R$0.0007602 | -- | R$254.15 | R$816.35K | Detalhes | ||
R$0.06558 | +0.63% | R$255.82 | R$65.58K | Detalhes | ||
R$0.006647 | +0.16% | R$166.14 | R$66.47K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.25%47.75%