Lista das moedas mais populares de Believe
Explore os projetos Alpha Believe rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Believe de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.1039 | +5.17% | R$642.02K | R$238.10M | -- | ||
R$0.04506 | -6.25% | R$260.02K | R$76.45M | -- | ||
R$0.07426 | -15.94% | R$745.79K | R$61.53M | -- | ||
R$0.02754 | -2.58% | R$437.93K | R$27.54M | -- | ||
R$0.02565 | +26.47% | R$1.85M | R$27.47M | -- | ||
R$0.01561 | +3.55% | R$601.15K | R$15.61M | -- | ||
R$0.003205 | -4.05% | R$75.21K | R$12.84M | -- | ||
R$0.01283 | -18.01% | R$848.48K | R$12.83M | -- | ||
R$0.01164 | +29.27% | R$1.02M | R$11.64M | -- | ||
R$0.0118 | +10.49% | R$260.66K | R$10.62M | -- | ||
R$0.01061 | -3.97% | R$238.17K | R$10.61M | -- | ||
R$0.000624 | -25.04% | R$112.44K | R$8.65M | -- | ||
R$0.01352 | -16.10% | R$689.02K | R$7.86M | -- | ||
R$0.004303 | +0.39% | R$179.77K | R$7.09M | -- | ||
R$0.006806 | -4.08% | R$197.82K | R$6.29M | -- | ||
R$0.002403 | -16.46% | R$169.85K | R$4.44M | -- | ||
R$0.02054 | -2.42% | R$238.11K | R$4.07M | -- | ||
R$0.002067 | -13.07% | R$7.85K | R$3.31M | -- | ||
R$0.001341 | +0.019% | R$8.24K | R$2.66M | -- | ||
R$0.002664 | +2.78% | R$6.31K | R$2.66M | -- |
Índice Fear and Greed
74 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%