Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,317.88 | +1.32% | €822.13M | €1.93T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,942.93 | -1.21% | €910.98M | €475.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.58 | -0.52% | €101.40M | €154.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | +0.00074% | €69.87B | €143.99B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€748.13 | +0.52% | €4.54M | €104.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€182.85 | +3.24% | €129.79M | €98.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.01% | €12.10M | €59.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005899 | -0.27% | €95.53K | €53.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,927.56 | -1.12% | €27.04K | €34.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1936 | +0.55% | €28.39M | €29.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2994 | -0.91% | €5.81M | €28.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7506 | -0.3% | €7.37M | €27.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.91 | -0.85% | €17.37M | €14.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,362.45 | +1.33% | €108.32K | €12.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.60 | -5.03% | €24.50M | €11.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.01 | +0.06% | €8.97M | €10.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -- | €12.43K | €10.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3307 | -1.96% | €3.40M | €10.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,009.20 | -0.35% | €36.94K | €10.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3007 | +64.33% | €68.81M | €10.10B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%