Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,858.78 | +1.54% | €1.30B | €1.90T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,938.03 | +4.82% | €1.30B | €475.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.58 | +5.31% | €43.74M | €153.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | -0.0047% | €84.52B | €143.37B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€740.41 | +2.78% | €6.56M | €103.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€167.76 | +4.75% | €90.64M | €90.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | +0.01% | €15.73M | €58.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005863 | +2.05% | €76.92K | €52.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,923.55 | +4.71% | €135.71K | €34.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3018 | +2.84% | €13.24M | €28.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1873 | +4.14% | €29.79M | €28.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7425 | +3.35% | €7.21M | €27.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.90 | +4.14% | €23.38M | €14.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.62 | +12.26% | €27.53M | €13.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€96,025.57 | +1.34% | €110.22K | €12.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3382 | +2.59% | €3.52M | €10.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8577 | -- | €151.30K | €10.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.96 | +3.24% | €9.86M | €10.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,008.99 | +3.57% | €13.92K | €10.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€472.12 | +1.18% | €6.31M | €9.40B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%