Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,460.59 | -2.45% | €932.17M | €1.90T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,965.01 | -2.40% | €871.42M | €478.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.52 | -2.18% | €62.16M | €150.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | +0.0086% | €106.12B | €143.06B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€736.68 | +0.01% | €10.88M | €102.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€169.71 | -2.96% | €164.14M | €91.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | -0.01% | €12.94M | €57.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005803 | -5.76% | €72.23K | €52.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,957.14 | -2.71% | €153.31K | €34.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3031 | -2.94% | €13.09M | €28.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1875 | -4.38% | €60.43M | €28.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7387 | -3.04% | €18.08M | €26.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.93 | -4.36% | €25.63M | €14.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€38.96 | +4.14% | €25.35M | €13.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,476.60 | -2.42% | €126.94K | €12.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3378 | -2.53% | €5.25M | €10.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.97 | -3.61% | €17.08M | €10.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | +0.02% | €307.97K | €10.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,993.76 | -7.87% | €90.41K | €10.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€483.32 | -4.64% | €6.45M | €9.62B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
47 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.64%46.36%