Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,310.56 | +2.22% | €856.29M | €1.93T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,931.40 | +0.33% | €891.51M | €474.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.57 | +0.33% | €105.14M | €153.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | +0.0042% | €71.04B | €143.99B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€747.35 | +1.40% | €4.57M | €104.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€181.81 | +5.08% | €136.38M | €98.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -- | €12.14M | €59.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005879 | -2.59% | €99.55K | €52.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,934.61 | +0.25% | €25.80K | €34.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1919 | +2.28% | €28.82M | €28.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2992 | -0.18% | €7.06M | €28.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7451 | +1.60% | €7.27M | €27.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.70 | +0.24% | €17.39M | €14.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,501.94 | +2.13% | €46.03K | €12.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.74 | -2.10% | €22.33M | €11.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -- | €5.12K | €10.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.99 | +2.10% | €8.37M | €10.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.329 | -0.04% | €3.20M | €10.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,028.49 | -0.1% | €36.72K | €10.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2926 | +55.09% | €69.27M | €9.82B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%