Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,814.81 | +0.06% | €794.79M | €1.90T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,867.61 | -1.41% | €961.08M | €466.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.55 | -0.4% | €99.80M | €151.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.0035% | €72.07B | €143.88B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€734.62 | -0.6% | €4.38M | €102.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€175.53 | +4.88% | €132.43M | €94.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -- | €12.52M | €59.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005918 | +0.05% | €87.27K | €53.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,867.32 | -1.16% | €80.85K | €33.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1887 | +1.60% | €28.66M | €28.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2967 | -1.38% | €6.44M | €28.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.732 | -0.8% | €7.97M | €26.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.42 | -1.39% | €17.43M | €13.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,997.16 | +0.16% | €147.44K | €12.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€40.65 | -2.10% | €26.31M | €11.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8603 | -0.02% | €13.56K | €10.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.96 | +1.09% | €9.77M | €10.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3266 | -3.04% | €4.10M | €10.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,962.96 | -1.55% | €35.53K | €10.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€474.30 | +1.23% | €4.71M | €9.44B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%