![]() GT GateToken | $16,781 | +0.46% |
![]() ETH Ethereum | $3 954,4 | +3.15% |
![]() XRP XRP | $3,227 | +5.63% |
![]() SOL Solana | $175,33 | +2.76% |
![]() LINK ChainLink | $19,206 | +8.23% |
![]() DOGE DogeCoin | $0,22142 | +3.43% |
Аудит дозволів та моніторинг блокчейну поставок запобігають вразливим місцям контрактів
Gate, перша мейнстрімна біржа, яка зобов'язалася перевести на 100% резервування
Стратегічне зберігання в холодних гаманцях забезпечує безпеку активів