Ринковий
BTC відскочив від 114 000 USDT і, як очікується, кине виклик 117 600, якщо збереже підтримку в 116 000. 7 серпня чистий притік BTC ETF склав $280 млн. ETH сильніший за BTC, продовжуючи золотий хрест, і якщо він проб'є рівень опору 3 940, то ще більше відкриє простір; 7 серпня чистий притік ETH ETF склав $222 млн.
Альткоїни в цілому зросли, а індекс панічної жадібності зріс до 74. PENDLE зріс на 28,4% завдяки обговоренню прибутковості HyperEVM та стратегії; ZORA зросла на 34,2% завдяки дискусіям та проєктам співпраці в економіці творців; Індекс ORCA зріс на 21,1% завдяки пропозиціям щодо зворотного викупу акцій та збільшенню впливу на навколишнє середовище. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴692.91 | -0.4% | ₴374.68M | ₴82.76B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,826,184.77 | -0.44% | ₴40.46B | ₴96.05T | ТоргівляДеталі | ||
₴164,230.93 | +3.08% | ₴59.16B | ₴19.82T | ТоргівляДеталі | ||
₴133.77 | +5.22% | ₴6.26B | ₴7.93T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.53 | -0.017% | ₴3.67T | ₴6.82T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴32,594.00 | +1.23% | ₴1.32B | ₴4.53T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,282.98 | +2.87% | ₴3.80B | ₴3.92T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.53 | -- | ₴910.43M | ₴2.68T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2903 | -3.03% | ₴7.37M | ₴2.61T | ТоргівляДеталі | ||
₴163,991.71 | +3.58% | ₴335.21K | ₴1.45T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.19 | +3.27% | ₴2.75B | ₴1.38T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.11 | -0.25% | ₴2.03B | ₴1.33T | ТоргівляДеталі | ||
₴32.46 | +2.53% | ₴1.78B | ₴1.17T | ТоргівляДеталі | ||
₴4,820,785.66 | -0.46% | ₴1.53M | ₴611.52B | ТоргівляДеталі | ||
₴18.34 | +6.98% | ₴1.78B | ₴573.52B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,689.54 | +2.75% | ₴1.05B | ₴563.92B | ТоргівляДеталі | ||
₴155.81 | +0.38% | ₴2.26B | ₴547.22B | ТоргівляДеталі | ||
₴797.65 | +7.64% | ₴3.50B | ₴540.89B | ТоргівляДеталі | ||
₴24,063.82 | +0.54% | ₴1.04B | ₴479.07B | ТоргівляДеталі | ||
₴175,488.49 | +4.26% | ₴1.10M | ₴456.73B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
74 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%