Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.001742 | +0.12% | ₫567.24 | ₫26.13M | Chi tiết | ||
₫0.00000000000007864 | -- | ₫145,528.66T | ₫7.86K | Chi tiết | ||
₫1.98 | -0.56% | ₫49.80K | ₫990.61M | Chi tiết | ||
₫4.50 | -0.8% | ₫852.20K | ₫450.11M | Chi tiết | ||
₫747.46 | -13.37% | ₫2.36B | ₫1.49T | Chi tiết | ||
₫709.01 | -0.1% | ₫1.45K | ₫709.01M | Chi tiết | ||
₫415.38 | -- | ₫275.76K | ₫415.38M | Chi tiết | ||
₫2.26 | -0.2% | ₫203.41K | ₫226.53M | Chi tiết | ||
₫0.5216 | +0.0000000079% | ₫105.61M | ₫36.21B | Chi tiết | ||
₫144.99 | -0.1% | ₫2.90M | ₫1.44B | Chi tiết | ||
₫5,241.03 | -0.034% | ₫255.84K | -- | Chi tiết | ||
₫144.74 | -1.56% | ₫47.70K | ₫3.03B | Chi tiết | ||
₫258.63 | -0.085% | ₫1.55B | ₫258.63B | Chi tiết | ||
₫0.001012 | -0.0046% | ₫134.99K | ₫1.01B | Chi tiết | ||
₫1.06 | +0.85% | ₫547.33K | ₫1.06B | Chi tiết | ||
₫25,212.84 | +0.22% | ₫781.42M | ₫25.21T | Chi tiết | ||
₫0.00002562 | +3.18% | ₫2.42M | ₫2.56B | Chi tiết | ||
₫0.8189 | -1.28% | ₫160.16K | ₫17.19M | Chi tiết | ||
₫0.1363 | -0.022% | ₫3.44 | ₫2.85M | Chi tiết | ||
₫931.15 | -4.06% | ₫981.96K | ₫903.09M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%