Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫66,453.55 | +2.86% | ₫37.92B | ₫45.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,478.40 | +1.48% | ₫31.96B | ₫43.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,865,077.57 | +0.75% | ₫22.57B | ₫41.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,556.21 | +1.92% | ₫20.12B | ₫41.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫46,942,032.74 | -0.45% | ₫24.36B | ₫40.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫152,689.60 | +1.23% | ₫49.01B | ₫38.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫386,591.55 | +3.73% | ₫51.73B | ₫37.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,967.12 | -0.01% | ₫210.99B | ₫37.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫96,725.97 | -1.64% | ₫803.47M | ₫36.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫39,044.39 | +1.58% | ₫151.62B | ₫36.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,230.47 | -1.67% | ₫59.26B | ₫36.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫48,362.98 | +3.96% | ₫76.32B | ₫36.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,176.39 | -1.60% | ₫412.95M | ₫35.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,566.44 | +3.69% | ₫89.59B | ₫34.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,840.22 | +2.33% | ₫10.85B | ₫33.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫37,597.14 | +6.46% | ₫232.27B | ₫33.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫36,688.71 | +0.31% | ₫111.22B | ₫32.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,902,407.39 | -0.06% | ₫19.02B | ₫32.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫91.36 | +2.05% | ₫296.04B | ₫32.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,489.57 | -0.4% | ₫57.82B | ₫31.19T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.78%47.22%