Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫9.00 | +6.88% | ₫312.84K | ₫9.00B | Chi tiết | ||
₫0.0001246 | +1.77% | ₫22.55M | ₫8.65B | Chi tiết | ||
₫0.4725 | -- | ₫30.68K | ₫472.51M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫41.72 | +0.15% | ₫284.23K | ₫417.20M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫286.42 | +0.88% | ₫2.13M | ₫286.42M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫57.23 | +0.26% | ₫2.15M | ₫57.23B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫89.05 | +1.00% | ₫118.58K | ₫309.36M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%