Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19601 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,160,386,685.14 | +2.62% | ₫27.14T | ₫62,906.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫111,259,134.87 | +1.11% | ₫26.58T | ₫13,429.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫85,589.15 | +2.49% | ₫1.06T | ₫5,076.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,022.85 | -0.012% | ₫2,292.37T | ₫4,281.68T | Mua coinChi tiết | ||
₫21,148,770.39 | +1.27% | ₫397.10B | ₫2,945.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,781,698.73 | +1.63% | ₫1.39T | ₫2,579.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,022.85 | +0.02% | ₫428.67B | ₫1,694.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫180.92 | +1.28% | ₫3.42B | ₫1,628.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫110,940,615.18 | +1.11% | ₫3.72B | ₫984.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,109.64 | +0.4% | ₫916.83B | ₫919.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,878.99 | +0.31% | ₫159.05B | ₫840.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,255.46 | +2.05% | ₫309.30B | ₫769.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,152,121,827.90 | +2.40% | ₫1.12B | ₫400.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,196,686.79 | +5.11% | ₫674.73B | ₫399.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫567,688.47 | -2.03% | ₫835.27B | ₫384.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,825.82 | +2.94% | ₫147.21B | ₫369.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫100,174.96 | +0.14% | ₫417.10B | ₫351.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫117,803,621.48 | +1.19% | ₫349.19M | ₫308.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,118,755.53 | +1.69% | ₫153.38B | ₫301.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,824.23 | +1.28% | ₫288.39B | ₫289.29T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
70 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.29%47.71%