Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫6,471.88 | -1.60% | ₫316.06B | ₫274.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫614,500.44 | -4.52% | ₫174.71B | ₫259.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,073,282.36 | -2.30% | ₫289.36B | ₫234.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫90,783.79 | +0.17% | ₫53.55B | ₫232.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫248,504.70 | -1.04% | ₫3.82B | ₫229.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3348 | -0.91% | ₫90.92B | ₫197.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫282,155.30 | -1.91% | ₫212.71B | ₫169.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫101,731.93 | -2.34% | ₫271.18B | ₫154.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,891.40 | -3.50% | ₫22.46B | ₫126.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,684.66 | -3.03% | ₫330.56B | ₫123.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.2819 | -2.63% | ₫181.66B | ₫118.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,602,330.06 | -6.18% | ₫193.22B | ₫115.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,120.09 | +14.78% | ₫95.08B | ₫111.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,983.77 | -0.03% | ₫13.49B | ₫105.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,538,669.58 | -2.26% | ₫106.92B | ₫91.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫576,819.05 | -0.96% | ₫180.44B | ₫88.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫70,161.75 | -2.81% | ₫123.69B | ₫87.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫120,611.63 | -2.62% | ₫103.35B | ₫82.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,560.40 | -2.95% | ₫121.05B | ₫80.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,900.40 | -0.88% | ₫238.83B | ₫77.63T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.4%48.6%