Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.000007816 | -0.07% | ₫130.92K | ₫7.81M | Chi tiết | ||
₫3.56 | -- | ₫38.78K | ₫2.45B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫256.55 | +0.31% | ₫5.28K | ₫256.55B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1,871.26 | +5.36% | -- | ₫112.98M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.6671 | -0.16% | ₫13.17M | ₫667.13M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫300.60 | +0.039% | ₫752.51K | ₫30.06B | Chi tiết | ||
-- | +3.86% | ₫52.05M | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.0005014 | +0.4% | ₫6.21M | ₫250.74M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.25%47.75%