Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19605 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,129,970,454.11 | +0.43% | ₫30.97T | ₫62,302.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫119,993,960.02 | +7.33% | ₫45.13T | ₫14,484.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫84,273.37 | +1.96% | ₫1.42T | ₫4,998.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,228.87 | -0.024% | ₫2,929.37T | ₫4,328.40T | Mua coinChi tiết | ||
₫21,769,967.04 | +2.54% | ₫375.96B | ₫3,032.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,080,795.56 | +10.39% | ₫3.98T | ₫2,741.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫223.76 | +20.88% | ₫4.87B | ₫2,013.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,228.87 | -0.01% | ₫530.08B | ₫1,743.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫119,517,119.05 | +7.50% | ₫18.78B | ₫1,059.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,090.60 | +3.61% | ₫1.18T | ₫916.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,235.71 | +1.05% | ₫257.33B | ₫874.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,932.58 | +7.04% | ₫484.46B | ₫797.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫617,611.34 | +10.85% | ₫1.05T | ₫418.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,131,578,284.21 | +0.4% | ₫382.30M | ₫397.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,154,070.54 | +0.92% | ₫717.63B | ₫385.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,577.42 | -0.17% | ₫154.40B | ₫362.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫100,490.69 | +4.00% | ₫731.66B | ₫352.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫128,395,593.56 | +7.16% | ₫376.27M | ₫336.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,170,888.89 | +3.43% | ₫454.05B | ₫321.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,739.50 | +3.10% | ₫489.48B | ₫285.70T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%