Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫17.09 | -- | -- | ₫1.70B | Chi tiết | ||
₫37.14 | +0.23% | ₫578.80K | ₫371.48M | Chi tiết | ||
₫73.82 | +0.012% | ₫8.21K | ₫7.09B | Chi tiết | ||
₫4.15 | -- | ₫5.82K | ₫623.81M | Chi tiết | ||
₫0.2281 | -0.022% | ₫112.94M | ₫228.10M | Chi tiết | ||
₫43.75 | -0.91% | ₫19.19M | ₫4.37B | Chi tiết | ||
₫1.01 | +0.00075% | ₫606.48K | ₫506.00M | Chi tiết | ||
₫25,819.80 | +0.15% | ₫34.02B | ₫5.98B | Chi tiết | ||
₫2.78 | -0.12% | ₫1.25M | ₫278.05M | Chi tiết | ||
₫2,919.80 | +4.28% | ₫284.74M | ₫29.19B | Chi tiết | ||
₫0.00008653 | -- | ₫1.73M | ₫84.11M | Chi tiết | ||
-- | -12.19% | ₫1.68B | -- | Chi tiết | ||
₫12,815.55 | +1.55% | ₫63.10K | ₫2.45B | Chi tiết | ||
₫215.67 | -4.55% | ₫95.49B | ₫36.34B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.