Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫6,122.44 | -5.22% | ₫306.68B | ₫259.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫590,285.69 | -5.99% | ₫66.93B | ₫249.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫253,088.26 | +1.66% | ₫2.30B | ₫233.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,969,530.55 | -4.33% | ₫231.81B | ₫226.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫84,765.02 | -3.64% | ₫65.26B | ₫217.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3192 | -4.75% | ₫267.31B | ₫188.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫262,611.54 | -5.74% | ₫185.07B | ₫157.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫98,249.77 | -5.30% | ₫210.91B | ₫149.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,651.37 | -6.01% | ₫55.59B | ₫122.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫36,015.29 | +5.68% | ₫282.05B | ₫121.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.2693 | -5.04% | ₫192.14B | ₫113.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,237.01 | +0.03% | ₫46.30B | ₫112.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,305,113.37 | -4.83% | ₫181.39B | ₫111.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,703.77 | -7.23% | ₫311.21B | ₫110.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,985,459.98 | -4.52% | ₫90.16B | ₫86.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫544,925.51 | -4.25% | ₫123.24B | ₫83.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫64,249.31 | -5.75% | ₫92.56B | ₫80.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫113,675.90 | -6.60% | ₫55.20B | ₫77.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,989.21 | -5.59% | ₫174.02B | ₫75.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,113.74 | -4.28% | ₫395.57B | ₫71.91T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%