Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫6,216.46 | +1.34% | ₫244.99B | ₫263.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫608,761.19 | +1.49% | ₫72.29B | ₫257.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫252,971.17 | -0.01% | ₫3.56B | ₫233.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,023,294.80 | +0.19% | ₫274.60B | ₫230.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫85,936.56 | +0.46% | ₫44.82B | ₫220.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3277 | +1.34% | ₫232.12B | ₫193.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫275,165.32 | +2.25% | ₫117.76B | ₫165.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫100,925.50 | +1.74% | ₫166.73B | ₫153.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,757.48 | -0.13% | ₫30.83B | ₫126.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,910,739.99 | +3.83% | ₫196.10B | ₫120.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.2747 | +0.88% | ₫136.45B | ₫115.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,398,909.77 | +54.02% | ₫1.62T | ₫113.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,538.40 | -5.16% | ₫180.48B | ₫112.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,310.84 | +0.01% | ₫23.42B | ₫112.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,677.16 | -1.27% | ₫295.96B | ₫110.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,009,139.78 | -1.06% | ₫85.65B | ₫86.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫558,561.40 | +1.70% | ₫111.75B | ₫85.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫65,425.39 | +0.89% | ₫82.00B | ₫81.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫116,782.22 | +2.06% | ₫40.65B | ₫80.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,474.04 | +0.18% | ₫108.87B | ₫77.31T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%