Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫62,596.51 | -3.08% | ₫70.39B | ₫42.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,601.00 | -1.82% | ₫143.91B | ₫41.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,733,416.27 | -2.88% | ₫21.38B | ₫39.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,645.23 | -2.15% | ₫39.07B | ₫38.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫44,287,954.92 | -0.28% | ₫57.33B | ₫38.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,171.95 | -0.02% | ₫68.23B | ₫38.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫144,738.05 | -4.34% | ₫119.33B | ₫36.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫93,632.42 | -4.03% | ₫11.90B | ₫35.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,194.28 | +0.48% | ₫101.61B | ₫35.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫356,007.85 | -6.11% | ₫166.36B | ₫34.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,588.56 | -2.60% | ₫533.12M | ₫33.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫43,930.37 | -4.35% | ₫176.54B | ₫32.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,246.61 | -7.32% | ₫296.65B | ₫32.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,126,168.18 | -0.34% | ₫21.44B | ₫32.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,241.13 | -4.35% | ₫182.26B | ₫31.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,234.91 | +0.11% | ₫9.37B | ₫31.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,191.74 | -5.37% | ₫19.95B | ₫30.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,158.01 | -3.39% | ₫248.08B | ₫30.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,147.37 | +0.27% | ₫107.68B | ₫30.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫32,528.67 | -6.51% | ₫406.86B | ₫28.63T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%