Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002716 | -10.14% | €19.38M | €961.63M | OperarDetalles | ||
€0.4799 | -5.59% | €451.16K | €919.32M | OperarDetalles | ||
€2.28 | -3.81% | €1.47M | €869.13M | OperarDetalles | ||
€0.3308 | -2.66% | €4.15M | €868.57M | OperarDetalles | ||
€0.00008792 | -4.67% | €2.00M | €849.44M | OperarDetalles | ||
€0.07785 | -4.39% | €1.02M | €813.83M | OperarDetalles | ||
€2,856.51 | +0.25% | €1.08M | €811.77M | OperarDetalles | ||
€0.7832 | -4.52% | €12.50M | €783.22M | OperarDetalles | ||
€0.2706 | -3.03% | €3.54M | €779.39M | OperarDetalles | ||
€2.87 | -9.43% | €8.82M | €771.92M | OperarDetalles | ||
€4.59 | -2.36% | €3.33M | €769.50M | OperarDetalles | ||
€0.13 | -2.42% | €2.75M | €761.58M | OperarDetalles | ||
€0.1468 | -4.00% | €8.68M | €753.05M | OperarDetalles | ||
€0.75 | -1.87% | €6.72M | €749.26M | OperarDetalles | ||
€0.7062 | -3.88% | €917.08K | €745.12M | OperarDetalles | ||
€205.09 | -5.04% | €22.13K | €723.67M | OperarDetalles | ||
€21.64 | -5.35% | €4.30M | €718.00M | OperarDetalles | ||
€1.04 | +0.05% | €8.10M | €687.44M | OperarDetalles | ||
€0.6804 | -6.97% | €867.93K | €680.40M | OperarDetalles | ||
€0.1708 | -6.02% | €453.50K | €676.63M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%
BofA: Si la Reserva Federal (FED) ajusta su asignación de activos, podría absorber 2 billones de dólares en bonos del gobierno a corto plazo en los próximos dos años.La Comisión Central de Impuestos Directos de India ha comenzado a dialogar con los intercambios de encriptación del país y ha solicitado respuestas sobre cuestiones relacionadas con el activo digital.