Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€101,131.02 | +0.66% | €321.65M | €2.01T | OperarDetalles | ||
€3,897.75 | +3.07% | €643.31M | €470.48B | OperarDetalles | ||
€2.67 | -0.12% | €72.59M | €158.68B | OperarDetalles | ||
€0.8548 | -0.014% | €50.24B | €142.47B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€736.73 | +3.45% | €3.86M | €102.61B | OperarDetalles | ||
€164.66 | +2.96% | €134.62M | €88.90B | OperarDetalles | ||
€0.006994 | +13.09% | €91.17K | €62.95B | OperarDetalles | ||
€0.8548 | -- | €2.65M | €58.28B | OperarDetalles | ||
€3,888.53 | +3.99% | €3.94K | €34.38B | OperarDetalles | ||
€0.8253 | +5.91% | €12.19M | €30.08B | OperarDetalles | ||
€0.1992 | +1.03% | €44.65M | €29.99B | OperarDetalles | ||
€0.3013 | +0.2% | €7.40M | €28.53B | OperarDetalles | ||
€20.94 | +12.76% | €13.31M | €14.20B | OperarDetalles | ||
€40.56 | +1.18% | €10.69M | €13.53B | OperarDetalles | ||
€101,101.44 | +0.57% | €4.79K | €12.84B | OperarDetalles | ||
€0.3674 | +0.68% | €2.07M | €11.50B | OperarDetalles | ||
€3.26 | +2.76% | €3.75M | €11.47B | OperarDetalles | ||
€4,063.30 | +0.58% | €13.21K | €10.53B | OperarDetalles | ||
€505.48 | -0.09% | €3.78M | €10.06B | OperarDetalles | ||
€0.855 | -0.03% | €116.50K | €9.65B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.25%47.75%
Perspectivas de noticias macroeconómicas para la semana: las actas de la reunión de la Reserva Federal (FED) y el último número de desempleados se publicarán el jueves, y Powell dará un discurso en la reunión anual del Banco Central el viernes.CEX Alpha realizará un Airdrop hoy a las 20:00, con un umbral de solicitud de 200 puntos.