Mercado
BTC se recuperó de los 114,000 USDT y se espera que desafíe los 117,600 si mantiene el soporte de los 116,000. El 7 de agosto, el ETF de BTC registró una entrada neta de USD 280 millones. ETH es más fuerte que BTC, extendiendo el cruce dorado, y si rompe el nivel de resistencia de 3,940, abrirá aún más espacio; El 7 de agosto, el ETF de ETH registró una entrada neta de USD 222 millones.
Las altcoins subieron en general, con el Índice de Avaricia de Pánico subiendo a 74. PENDLE subió un 28,4%, impulsado por el pool de rendimiento de HyperEVM y las discusiones estratégicas; El ZORA subió un 34,2%, impulsado por las discusiones y los proyectos de cooperación en la economía de los creadores; ORCA subió un 21,1%, impulsada por las propuestas de recompra y una mayor exposición ecológica. (Haga clic para ver el artículo completo)
Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | Social Infra Wallet | -- | €1.37M | 2025-07-23 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Name Service | -- | €5.57M | 2025-07-23 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Mining industry | -- | €21.44M | 2025-07-23 | -- |
![]() | Seed | Infra AI Data Market | -- | €12.86M | 2025-07-22 | ![]() |
![]() | Post-IPO | CeFi Quantitative Trading Market Makers | -- | €13.55M | 2025-07-22 | ![]() |
![]() | Series A | Infra DePIN AI | -- | €8.57M | 2025-07-22 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Node Validators | -- | €9.94M | 2025-07-22 | I N |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €85.77M | 2025-07-21 | -- |
![]() | Post-IPO | Infra | -- | €10.30M | 2025-07-21 | -- |
![]() | Series A | Gaming Studio | -- | €4.46M | 2025-07-21 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra AI Agent AI | -- | €5.57M | 2025-07-21 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Mining industry | -- | €17.15M | 2025-07-21 | S |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | €96.06M | 2025-07-20 | ![]() |
![]() | -- | DAO Solutions AI | -- | €3.08M | 2025-07-20 | ![]() ![]() |
![]() | Series C | Infra | -- | €13.55M | 2025-07-17 | ![]() 联 |
![]() | Seed | Infra AI | -- | €6.00M | 2025-07-17 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra zk AI Privacy | -- | -- | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks Gaming CeFi | -- | €60.04M | 2025-07-16 | -- |
![]() | Series A | Infra Payment | -- | -- | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi Lending RWA Digital Securities | -- | €18.87M | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
Índice de Miedo y Avaricia
74 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%