Mercado
BTC se recuperó de los 114,000 USDT y se espera que desafíe los 117,600 si mantiene el soporte de los 116,000. El 7 de agosto, el ETF de BTC registró una entrada neta de USD 280 millones. ETH es más fuerte que BTC, extendiendo el cruce dorado, y si rompe el nivel de resistencia de 3,940, abrirá aún más espacio; El 7 de agosto, el ETF de ETH registró una entrada neta de USD 222 millones.
Las altcoins subieron en general, con el Índice de Avaricia de Pánico subiendo a 74. PENDLE subió un 28,4%, impulsado por el pool de rendimiento de HyperEVM y las discusiones estratégicas; El ZORA subió un 34,2%, impulsado por las discusiones y los proyectos de cooperación en la economía de los creadores; ORCA subió un 21,1%, impulsada por las propuestas de recompra y una mayor exposición ecológica. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | OperarDetalles | ||
€0.1271 | +17.27% | €31.72K | €127.17M | OperarDetalles | ||
€0.000973 | +7.60% | €731.52K | €973.04K | OperarDetalles | ||
€1.33 | +0.5% | €29.26K | €111.24M | OperarDetalles | ||
€0.0000000161 | +0.85% | €12.56K | €16.10M | OperarDetalles | ||
-- | +11.82% | €5.00M | -- | OperarDetalles | ||
€0.1555 | +6.07% | €11.49K | €15.55M | OperarDetalles | ||
€0.3048 | -1.55% | €11.66K | -- | OperarDetalles | ||
€0.4534 | +0.01% | €11.89K | -- | OperarDetalles | ||
€0.01012 | +1.59% | €12.47K | €1.68K | OperarDetalles | ||
€265.86 | -1.06% | €2.36M | -- | OperarDetalles | ||
€136.78 | +3.83% | €2.47M | -- | OperarDetalles | ||
€156.72 | +0.82% | €3.18M | -- | OperarDetalles | ||
€261.89 | -0.82% | €2.82M | -- | OperarDetalles | ||
€190.97 | -0.32% | €1.65M | -- | OperarDetalles | ||
€3,443.38 | +3.08% | €936.21K | -- | OperarDetalles | ||
€0.0001792 | +3.51% | €8.14K | €3.77M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
74 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%