Top Couche 2 (L2) des cryptomonnaies
Explorez les Couche 2 (L2) cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 41 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3702 | +6.83% | €27.04M | €1.90B | TraderDétails | ||
€0.2102 | +5.05% | €15.37M | €1.90B | TraderDétails | ||
€0.6497 | +8.65% | €15.54M | €1.13B | TraderDétails | ||
€0.4748 | +5.44% | €3.27M | €909.54M | TraderDétails | ||
€0.1114 | +6.26% | €5.57M | €427.61M | TraderDétails | ||
€0.1215 | +5.44% | €1.70M | €322.16M | TraderDétails | ||
€0.02176 | +6.37% | €6.90M | €177.33M | TraderDétails | ||
€0.01798 | +5.21% | €71.45K | €103.89M | TraderDétails | ||
€0.07494 | +4.17% | €372.88K | €93.37M | TraderDétails | ||
€0.0988 | +4.71% | €2.94M | €93.11M | TraderDétails | ||
€14.01 | +6.45% | €235.21K | €91.08M | TraderDétails | ||
€0.1944 | +6.08% | €490.22K | €82.37M | TraderDétails | ||
€0.4341 | +16.28% | €15.23M | €74.52M | TraderDétails | ||
€0.03569 | +2.63% | €366.34K | €71.38M | TraderDétails | ||
€0.03038 | -3.64% | €2.59M | €66.68M | TraderDétails | ||
€0.2743 | +4.44% | €149.25K | €52.11M | TraderDétails | ||
€0.08697 | +0.07% | €595.63K | €45.66M | TraderDétails | ||
€1.99 | +9.27% | €6.06M | €45.42M | TraderDétails | ||
€0.006822 | +6.15% | €81.51K | €38.51M | TraderDétails | ||
€0.1571 | +0.48% | €654.44K | €22.04M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
74 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%