Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002583 | +9.53% | €19.20M | €914.58M | TraderDétails | ||
€0.464 | +0.81% | €512.52K | €888.84M | TraderDétails | ||
€0.3285 | -2.00% | €1.41M | €862.36M | TraderDétails | ||
€0.00008576 | +0.42% | €2.40M | €828.61M | TraderDétails | ||
€0.07765 | +1.21% | €1.14M | €811.96M | TraderDétails | ||
€0.1574 | +8.44% | €16.43M | €807.24M | TraderDétails | ||
€2,861.83 | +0.38% | €3.04M | €806.25M | TraderDétails | ||
€0.2647 | -1.74% | €2.86M | €762.34M | TraderDétails | ||
€0.7604 | +0.33% | €11.02M | €760.47M | TraderDétails | ||
€2.20 | -1.97% | €1.65M | €757.50M | TraderDétails | ||
€4.50 | +3.22% | €3.60M | €754.00M | TraderDétails | ||
€2.78 | +2.51% | €5.10M | €746.87M | TraderDétails | ||
€0.1243 | -1.58% | €2.96M | €728.26M | TraderDétails | ||
€0.6843 | +0.9% | €460.07K | €722.24M | TraderDétails | ||
€205.15 | +1.65% | €17.00K | €721.23M | TraderDétails | ||
€0.7199 | +1.17% | €7.07M | €719.14M | TraderDétails | ||
€21.01 | -0.17% | €2.10M | €696.89M | TraderDétails | ||
€1.02 | +1.43% | €6.06M | €670.56M | TraderDétails | ||
€0.1676 | -0.96% | €585.67K | €667.30M | TraderDétails | ||
€0.6671 | +0.43% | €1.06M | €667.16M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.25%47.75%
Si l'Ethereum chute en dessous de 4000 dollars, l'intensité de la liquidation cumulée des ordres longs sur les CEX principaux atteindra 1,841 milliard.凯投宏观 : Le marché surestime les perspectives de baisse des taux d'intérêt de La Réserve fédérale (FED), les taux d'intérêt à court terme américains sont confrontés à un risque de Hausse.