Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19600 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.5047 | -0.1% | €1.50M | €966.74M | TraderDétails | ||
€2.42 | +0.05% | €2.18M | €923.31M | TraderDétails | ||
€1.04 | +4.86% | €17.59M | €914.40M | TraderDétails | ||
€0.1775 | -0.48% | €19.35M | €910.15M | TraderDétails | ||
€0.08558 | +1.74% | €943.00K | €891.99M | TraderDétails | ||
€0.8895 | -3.83% | €20.67M | €889.57M | TraderDétails | ||
€0.8579 | -0.02% | €45.37K | €885.28M | TraderDétails | ||
€0.3351 | +2.16% | €1.28M | €879.72M | TraderDétails | ||
€0.8537 | +0.48% | €13.63M | €852.85M | TraderDétails | ||
€25.13 | +0.05% | €8.27M | €833.71M | TraderDétails | ||
€2,882.07 | -0.84% | €1.13M | €819.03M | TraderDétails | ||
€1.23 | +4.60% | €8.38M | €807.55M | TraderDétails | ||
€0.7498 | +0.14% | €1.72M | €790.48M | TraderDétails | ||
€4.65 | -0.12% | €7.24M | €778.82M | TraderDétails | ||
€0.2688 | +1.55% | €1.66M | €774.17M | TraderDétails | ||
€2.82 | -1.33% | €9.12M | €757.89M | TraderDétails | ||
€0.1291 | -0.66% | €2.27M | €756.57M | TraderDétails | ||
€0.7489 | +1.86% | €937.87K | €748.95M | TraderDétails | ||
€207.61 | +2.22% | €20.95K | €736.64M | TraderDétails | ||
€0.4612 | +0.58% | €1.28M | €720.73M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
70 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.29%47.71%