Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0000008951 | +2.07% | €72.81K | €376.59M | TraderDétails | ||
€0.6064 | +0.85% | €32.87K | €375.54M | TraderDétails | ||
€13.11 | +2.88% | €23.18K | €374.25M | TraderDétails | ||
€1.15 | +0.58% | €2.31M | €372.79M | TraderDétails | ||
€0.1261 | -0.37% | €20.46K | €368.27M | TraderDétails | ||
€0.145 | -0.79% | €1.36M | €362.74M | TraderDétails | ||
€6.31 | +1.13% | €19.62K | €360.75M | TraderDétails | ||
€0.0000179 | +1.60% | €7.15K | €356.53M | TraderDétails | ||
€0.3254 | +1.03% | €179.35K | €352.41M | TraderDétails | ||
€0.03561 | +4.22% | €274.08K | €348.36M | TraderDétails | ||
€0.004029 | +2.34% | €2.62M | €347.81M | TraderDétails | ||
€0.006757 | +4.76% | €2.88M | €346.95M | TraderDétails | ||
€0.0005307 | +8.04% | €6.71K | €344.96M | TraderDétails | ||
€2.06 | +3.50% | €28.03K | €344.05M | TraderDétails | ||
€0.07017 | +2.53% | €1.30M | €331.01M | TraderDétails | ||
€0.4757 | +0.94% | €28.74K | €329.74M | TraderDétails | ||
€0.02866 | +0.5% | €274.28K | €326.99M | TraderDétails | ||
€0.004328 | -0.81% | €321.29K | €322.89M | TraderDétails | ||
€0.000002605 | -4.59% | €1.82M | €321.79M | TraderDétails | ||
€0.1181 | +1.83% | €97.04K | €318.99M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%