Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1215 | +4.52% | €2.77M | €466.38M | TraderDétails | ||
€0.06233 | +0.34% | €241.29K | €445.59M | TraderDétails | ||
€0.5748 | +2.52% | €1.06M | €444.56M | TraderDétails | ||
€1.70 | -0.15% | €23.43K | €441.89M | TraderDétails | ||
€0.5451 | +4.11% | €458.03K | €435.83M | TraderDétails | ||
€2.31 | +3.43% | €663.73K | €431.29M | TraderDétails | ||
€0.8537 | +0.06% | €43.68 | €430.61M | TraderDétails | ||
€0.4241 | +1.84% | €292.71K | €427.63M | TraderDétails | ||
€0.3808 | +4.29% | €2.58M | €425.62M | TraderDétails | ||
€0.8528 | +0.02% | €573.91K | €421.73M | TraderDétails | ||
€0.05822 | +9.61% | €1.65M | €421.07M | TraderDétails | ||
€6.38 | +3.40% | €1.09M | €418.04M | TraderDétails | ||
€0.3491 | +0.88% | €1.50M | €414.38M | TraderDétails | ||
€1.17 | +2.23% | €970.25K | €413.39M | TraderDétails | ||
€0.0000009673 | +11.16% | €77.82K | €406.93M | TraderDétails | ||
€0.000001025 | +3.07% | €1.88M | €400.56M | TraderDétails | ||
€0.0000003986 | -0.21% | €12.62K | €394.68M | TraderDétails | ||
€41.47 | +2.77% | €331.68K | €391.54M | TraderDétails | ||
€0.02037 | +0.46% | €59.19K | €390.24M | TraderDétails | ||
€1.20 | +6.07% | €5.32M | €388.32M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.25%47.75%