Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3376 | +3.28% | €1.64M | €886.30M | TraderDétails | ||
€0.002502 | -5.56% | €26.74M | €885.87M | TraderDétails | ||
€0.4615 | -2.57% | €625.63K | €883.99M | TraderDétails | ||
€0.00008506 | -2.60% | €2.17M | €821.83M | TraderDétails | ||
€0.07717 | -1.89% | €622.27K | €807.04M | TraderDétails | ||
€2,859.02 | -0.06% | €2.59M | €805.46M | TraderDétails | ||
€4.67 | +2.38% | €2.98M | €783.90M | TraderDétails | ||
€2.26 | +1.88% | €1.91M | €781.14M | TraderDétails | ||
€0.2701 | -0.09% | €3.60M | €778.06M | TraderDétails | ||
€0.1513 | -4.27% | €19.68M | €776.31M | TraderDétails | ||
€2.83 | +0.46% | €4.43M | €758.68M | TraderDétails | ||
€0.7526 | -2.82% | €8.24M | €752.61M | TraderDétails | ||
€0.6935 | -0.07% | €357.68K | €732.08M | TraderDétails | ||
€0.1246 | -0.79% | €2.55M | €729.93M | TraderDétails | ||
€207.15 | -0.34% | €32.48K | €728.72M | TraderDétails | ||
€0.7246 | -1.45% | €3.17M | €723.86M | TraderDétails | ||
€21.03 | -1.74% | €2.18M | €697.61M | TraderDétails | ||
€1.03 | -1.58% | €6.43M | €676.81M | TraderDétails | ||
€0.1676 | -1.71% | €464.88K | €667.64M | TraderDétails | ||
€0.6661 | -1.85% | €501.92K | €666.17M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.93%49.07%