Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19601 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00009733 | -3.72% | €3.16M | €940.39M | TraderDétails | ||
€2.38 | -1.22% | €2.48M | €906.71M | TraderDétails | ||
€0.1737 | -3.07% | €22.23M | €890.57M | TraderDétails | ||
€0.8584 | -- | €271.57K | €885.81M | TraderDétails | ||
€0.3318 | -0.54% | €1.01M | €871.15M | TraderDétails | ||
€0.9889 | -5.98% | €15.66M | €868.87M | TraderDétails | ||
€0.8616 | -6.70% | €23.96M | €861.65M | TraderDétails | ||
€0.08257 | -2.67% | €1.13M | €860.89M | TraderDétails | ||
€0.82 | -4.06% | €19.56M | €819.21M | TraderDétails | ||
€2,874.82 | -1.16% | €2.23M | €816.97M | TraderDétails | ||
€24.58 | -2.48% | €9.13M | €815.47M | TraderDétails | ||
€4.75 | +1.09% | €9.47M | €796.21M | TraderDétails | ||
€1.19 | -1.22% | €8.85M | €780.41M | TraderDétails | ||
€0.2654 | -0.19% | €1.97M | €764.52M | TraderDétails | ||
€0.7198 | -5.67% | €2.29M | €758.93M | TraderDétails | ||
€2.81 | -2.58% | €7.46M | €753.75M | TraderDétails | ||
€0.127 | -0.93% | €2.81M | €743.99M | TraderDétails | ||
€0.7301 | -2.02% | €1.24M | €730.14M | TraderDétails | ||
€203.23 | -1.14% | €28.12K | €721.09M | TraderDétails | ||
€0.4551 | -0.88% | €2.11M | €711.20M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
70 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.15%46.85%