Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19602 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000008037 | +0.42% | €991.68 | €8.03K | Détails | ||
€0.0000000000000006307 | -- | €121.58B | €0.6307 | Détails | ||
€0.00001657 | -2.05% | €1.72 | -- | Détails | ||
€0.0003589 | -1.22% | €549.32 | €622.65K | Détails | ||
€0.8287 | -0.1% | €92.80K | €20.71M | Détails | ||
€0.04363 | +0.86% | €18.36K | €30.54M | Détails | ||
€0.02257 | +0.85% | €123.71 | €112.85K | Détails | ||
€0.0001893 | -0.00097% | €3.15 | €946.71K | Détails | ||
€0.00001424 | +0.077% | €3.70 | €56.96K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€1.08 | +0.033% | -- | €189.98K | Détails | ||
€2.47 | +0.33% | €5.65K | €1.32M | Détails | ||
€0.9551 | +0.00000008% | -- | €10.69 | Détails | ||
€0.00004746 | -0.075% | €5.32K | €39.42K | Détails | ||
€1.07 | +0.012% | -- | €276.29K | Détails | ||
€0.00007404 | -0.17% | €3.41 | €74.04K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.0002624 | -- | €6.33 | €26.24K | Détails | ||
€0.00007192 | -0.12% | €0.856 | €71.92K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails |
Indice de peur et de cupidité
68 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
Au cours des dernières 24 heures, Uniswap a généré des revenus de 3,27 millions de dollars, se classant ainsi troisième du tableau des revenus en chiffrement.Les utilisateurs de FTX renforcent leur poursuite, affirmant que le cabinet d'avocats Fenwick & West est le "moteur clé" de leur affaire de fraude.