Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8541 | +0.01% | €5.31K | €1.02B | TraderDétails | ||
€0.4993 | +3.21% | €350.20K | €956.44M | TraderDétails | ||
€0.3409 | -0.79% | €1.41M | €894.93M | TraderDétails | ||
€0.00009187 | +3.28% | €1.55M | €887.62M | TraderDétails | ||
€0.08088 | +1.95% | €402.80K | €843.52M | TraderDétails | ||
€3.08 | +0.41% | €4.38M | €826.01M | TraderDétails | ||
€2,846.93 | -0.07% | €117.12K | €809.05M | TraderDétails | ||
€2.34 | +1.67% | €897.70K | €806.73M | TraderDétails | ||
€0.8047 | +1.15% | €7.13M | €804.68M | TraderDétails | ||
€0.1524 | -0.21% | €4.12M | €781.79M | TraderDétails | ||
€4.64 | +2.53% | €1.99M | €777.41M | TraderDétails | ||
€0.1319 | +1.14% | €1.30M | €772.59M | TraderDétails | ||
€0.7252 | +1.57% | €1.47M | €765.13M | TraderDétails | ||
€0.2649 | +3.89% | €615.70K | €762.99M | TraderDétails | ||
€0.7567 | +1.18% | €3.40M | €755.93M | TraderDétails | ||
€213.18 | +1.86% | €10.44K | €753.76M | TraderDétails | ||
€22.58 | +0.67% | €1.10M | €749.02M | TraderDétails | ||
€0.7268 | +3.17% | €1.77M | €726.82M | TraderDétails | ||
€0.1779 | +4.73% | €424.70K | €704.34M | TraderDétails | ||
€0.01418 | +2.20% | €871.37K | €686.63M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%