Nouveaux classements crypto
Suivez les nouveaux listings crypto sur Gate : prix en direct, volumes 24 h, capitalisation et graphiques à jour. Le classement du jour comprend 30 nouvelles cryptos.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Heure d'ouverture: 2025-08-09 06:00:00 | TraderDétails | |||||
Heure d'ouverture: 2025-08-09 10:00:00 | TraderDétails | |||||
€0.08184 | -5.99% | €680.82K | €42.96M | TraderDétails | ||
€0.0994 | +132.26% | €2.08M | €15.16M | TraderDétails | ||
€0.01441 | +3172.00% | €15.44M | €2.01M | TraderDétails | ||
€0.06741 | -15.78% | €1.70M | €15.39M | TraderDétails | ||
€0.8913 | +2.93% | €8.05M | €173.81M | TraderDétails | ||
€0.02716 | -2.41% | €6.58M | €54.86M | TraderDétails | ||
€0.01329 | -13.88% | €19.92K | €3.12M | TraderDétails | ||
€79.01 | +2.81% | €1.62M | -- | TraderDétails | ||
€115.58 | +0.92% | €1.36M | -- | TraderDétails | ||
€261.44 | +0.41% | €1.46M | -- | TraderDétails | ||
€494.24 | +2.38% | €1.27M | -- | TraderDétails | ||
€145.75 | +1.09% | €1.17M | -- | TraderDétails | ||
€172.50 | -0.71% | €863.89K | -- | TraderDétails | ||
€1,041.80 | +2.27% | €1.53M | -- | TraderDétails | ||
€363.32 | -1.00% | €1.40M | -- | TraderDétails | ||
€204.69 | -1.63% | €1.18M | -- | TraderDétails | ||
€60.31 | -0.02% | €1.18M | -- | TraderDétails | ||
€0.02733 | -3.60% | €1.76M | €16.38M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
74 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%