Koin Avalanche Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Avalanche Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Avalanche Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Avalanche Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Avalanche Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,841,023,429.07 | -2.28% | Rp14.45T | Rp36,652.44T | PerdaganganDetail | ||
| Rp67,020,044.26 | -4.07% | Rp18.53T | Rp8,089.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp46,972.14 | -5.02% | Rp1.51T | Rp2,791.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,264.59 | -0.051% | Rp1,614.80T | Rp2,716.35T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp13,476,841.69 | -1.57% | Rp119.19B | Rp1,877.15T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,929,741.12 | -1.41% | Rp2.24T | Rp1,582.26T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,264.59 | +0.05% | Rp174.52B | Rp1,104.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp106.87 | -9.64% | Rp1.50B | Rp961.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp66,844,224.01 | -4.02% | Rp364.15M | Rp590.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,656.98 | -1.04% | Rp240.26B | Rp535.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,436.38 | -4.64% | Rp666.11B | Rp517.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp13,833.03 | -7.25% | Rp281.86B | Rp504.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp386,235.28 | -4.65% | Rp463.01B | Rp261.90T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,840,392,362.86 | -2.34% | Rp321.15M | Rp233.79T | PerdaganganDetail | ||
| Rp678,444.96 | -2.28% | Rp320.22B | Rp226.44T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,416.86 | -4.17% | Rp71.83B | Rp200.98T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56,433.25 | -3.33% | Rp221.22B | Rp198.18T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,259.71 | -0.01% | Rp3.31B | Rp187.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp71,501,427.55 | -2.60% | Rp293.62M | Rp184.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,974,477.08 | -2.86% | Rp94.59B | Rp178.71T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%