Pasar
BTC rebound dari 114.000 USDT dan diperkirakan akan menantang 117.600 jika memegang support 116.000. Pada 7 Agustus, BTC ETF melihat arus masuk bersih sebesar $280 juta. ETH lebih kuat dari BTC, memperpanjang golden cross, dan jika menembus level resistance 3.940, itu akan semakin membuka ruang; Pada 7 Agustus, ETH ETF melihat arus masuk bersih sebesar $222 juta.
Altcoin naik secara keseluruhan, dengan Indeks Keserakahan Panik naik menjadi 74. PENDLE naik 28,4%, didorong oleh kumpulan hasil HyperEVM dan diskusi strategi; ZORA naik 34,2%, didorong oleh diskusi dan proyek kerja sama dalam ekonomi pencipta; ORCA naik 21,1%, didorong oleh proposal pembelian kembali dan peningkatan eksposur ekologis. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Nama Proyek | Putaran Pendanaan | Tag | Penilaian | Jumlah | Date | Investor |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Strategic | NFT | -- | -- | 2025-08-07 | ![]() |
![]() | Seed | AI | -- | Rp146.98B | 2025-08-06 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | Launchpad | Rp130.64B | Rp6.53B | 2025-08-06 | J |
![]() | Seed | AI | Rp326.62B | -- | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | AI | Rp326.62B | -- | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Payment | -- | Rp53.89B | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 | -- | Rp155.14B | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Infra Payment | -- | Rp3.26T | 2025-08-06 | ![]() |
![]() | Strategic | DePIN AI Privacy | -- | -- | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Payment | -- | Rp81.65B | 2025-08-06 | 宜 |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | Rp569.56B | 2025-08-06 | ![]() |
![]() | Series B | Gaming Game Development | -- | Rp244.96B | 2025-08-05 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company | -- | Rp81.65B | 2025-08-05 | -- |
![]() | Strategic | Prediction market | -- | Rp32.66B | 2025-08-05 | G J |
![]() | -- | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | Rp3.55T | 2025-08-05 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Yield aggregator | -- | Rp48.99B | 2025-08-05 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Creator Economy | -- | Rp138.81B | 2025-08-04 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Asset Management | -- | -- | 2025-08-03 | ![]() |
![]() | -- | Post-Quantum Infra | -- | -- | 2025-08-03 | ![]() |
![]() | -- | Infra AI | -- | Rp326.62B | 2025-08-03 | ![]() ![]() |
Indeks Fear & Greed
74 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%