Tren Pasar Sektor Kripto Real-Time di Gate
Pantau semua sektor kripto utama di satu tempat: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2, dan lainnya. Lacak perubahan harga 24 jam, kapitalisasi pasar, volume perdagangan, dan rasio antara gainer dan loser untuk menemukan peluang pasar dengan cepat.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Nama | 24H % | Top Gainers | Mcap | Turnover | Perhitungan Gainer/Loser |
---|---|---|---|---|---|
Fan Token | +13.92% | ![]() OG OG Fan Token +25.75% | Rp3.94T | Rp495.91B | |
Base Eco | +10.61% | ![]() TALENT Talent Protocol +26.84% | Rp55.84T | Rp1.43T | |
Runes | +7.52% | ![]() RUNECOIN RSIC•GENESIS•RUNE +36.94% | Rp5.91T | Rp89.47B | |
GameFi | +5.86% | ![]() IXORA IXORAPAD +3736.00% | Rp76.58T | Rp2.44T | |
Meme | +5.50% | ![]() LABUBU LABUBU +54.12% | Rp1,256.48T | Rp8.19T | |
DeFi | +5.46% | ![]() YALA Yala +27.35% | Rp337.27T | Rp5.55T | |
RWA | +5.01% | ![]() VELAAI VELA AI +33.17% | Rp274.16T | Rp2.00T | |
Metaverse | +4.97% | ![]() DEFILAND DeFi Land +22.96% | Rp111.45T | Rp1.13T | |
AI | +4.96% | ![]() FIR Fireverse +130.68% | Rp218.88T | Rp3.04T | |
NFT | +4.96% | ![]() BCMC Blockchain Monster Hunt +18.77% | Rp229.75T | Rp2.55T | |
Storage | +4.62% | ![]() AR Arweave +8.46% | Rp143.91T | Rp1.67T | |
Internet of Things (IOT) | +4.47% | ![]() IOTX IoTeX +10.04% | Rp73.92T | Rp345.17B | |
Depin | +4.34% | ![]() OORT Oort +12.84% | Rp171.57T | Rp1.32T | |
BRC20 | +4.11% | ![]() MAJO Majo +12.82% | Rp6.11T | Rp359.14B | |
Layer2 | +4.01% | ![]() TAIKO Taiko +16.28% | Rp209.84T | Rp2.13T | |
SOL Eco | +3.40% | ![]() DEFILAND DeFi Land +22.96% | Rp3,082.40T | Rp6.63T | |
Startup | +1.22% | ![]() GMM Gamium +157.75% | Rp52,211.09T | Rp55.63T | |
Layer1 | +1.04% | ![]() XRD Radix +25.04% | Rp50,936.76T | Rp49.08T | |
ZkSync Eco | +0.51% | ![]() LA Lagrange +6.51% | Rp1,064.68T | Rp453.99B |
Indeks Fear & Greed
74 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%