Koin Protocol Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Protocol teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Protocol saat ini adalah Rp222.5T, yang telah berubah sebesar -3.24% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Protocol adalah Rp924.77B, yang telah berubah sebesar -0.09% dalam 24 jam terakhir. Terdapat Protocol mata uang kripto dalam daftar koin 41 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp3,747.70 | -4.61% | Rp192.89B | Rp158.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,670,713.90 | -3.19% | Rp14.84B | Rp24.29T | PerdaganganDetail | ||
| Rp232,897.19 | -2.36% | Rp5.69B | Rp6.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,058,875.89 | -3.77% | Rp5.16B | Rp5.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,834.71 | -3.17% | Rp10.82B | Rp3.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp165.95 | -3.10% | Rp577.92M | Rp2.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp11,864.81 | -3.04% | Rp2.15B | Rp1.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp322.01 | -1.43% | Rp359.37M | Rp1.12T | PerdaganganDetail | ||
| Rp892.93 | -0.71% | Rp280.81M | Rp892.93B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,130.84 | -20.05% | Rp1.63B | Rp603.23B | PerdaganganDetail | ||
| Rp302.31 | +1.59% | Rp6.66B | Rp246.83B | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,646.16 | +2.29% | Rp503.91M | Rp126.14B | PerdaganganDetail | ||
| Rp132.10 | -12.30% | Rp515.76M | Rp88.98B | PerdaganganDetail | ||
| Rp60.69 | -1.49% | Rp336.95M | Rp26.67B | PerdaganganDetail | ||
| Rp155.19 | -0.12% | Rp523.04B | Rp11.39T | Detail | ||
| Rp4,689.95 | -- | -- | Rp938.37B | Detail | ||
| Rp1,228.03 | -0.37% | Rp118.21M | Rp675.06B | Detail | ||
| Rp326.66 | -2.90% | Rp3.32B | Rp560.85B | Detail | ||
| Rp1,157.82 | -4.64% | Rp993.69K | Rp508.92B | Detail | ||
| Rp1,696.99 | -4.44% | Rp145.50B | Rp337.05B | Detail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%