Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp52.34T, yang telah berubah sebesar +1.32% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp357.04B, yang telah berubah sebesar -0.06% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 493 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp16,264.59 | +0.0056% | Rp1,615.89T | Rp2,716.35T | Beli KriptoDetail | ||
Rp16,264.59 | -- | Rp213.84B | Rp1,097.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp424,635.99 | +8.58% | Rp602.25B | Rp287.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,855,926,675.57 | +0.75% | Rp360.91M | Rp235.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp172,014.33 | +5.35% | Rp70.44B | Rp103.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,260.85 | -0.02% | Rp17.15B | Rp69.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,312.83 | +6.11% | Rp169.70B | Rp44.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3635 | +3.07% | Rp115.92B | Rp28.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp26,871,059.26 | -1.66% | Rp39.83B | Rp23.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,361.63 | +5.91% | Rp123.13B | Rp19.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,827.08 | +3.70% | Rp150.56B | Rp19.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,510.49 | +4.67% | Rp21.17B | Rp15.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp88,511.91 | +6.29% | Rp69.58B | Rp14.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp759,068.55 | +3.05% | Rp24.81B | Rp7.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,161,564.40 | +3.10% | Rp3.92B | Rp5.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp105,069.27 | +5.04% | Rp24.77B | Rp4.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp90,836,125.03 | +3.23% | Rp1.72B | Rp3.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,886.96 | +7.32% | Rp22.85B | Rp2.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp120,536.89 | +4.48% | Rp349.21M | Rp2.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp249,986.79 | +5.20% | Rp3.87B | Rp2.56T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.